| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
89 | 596 | 30 | 65,522 | 32,531,104 |
June 2026
|
11 | 35 | 2 | 2,117 | 2,245,273 |
May 2026
|
16 | 92 | 5 | 20,507 | 4,165,780 |
April 2026
|
11 | 95 | 6 | 65,522 | 5,858,958 |
March 2026
|
20 | 113 | 9 | 51,154 | 6,674,455 |
February 2026
|
18 | 141 | 5 | 11,003 | 5,791,362 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 314,423 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 1,397 | 320,285 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 298,529 |
| 2026-02-04 | 1 | 2 | 1 | 834 | 174,232 |
| 2026-02-05 | 1 | 14 | 0 | 976 | 224,762 |
| 2026-02-06 | 0 | 6 | 0 | 1,006 | 267,916 |
| 2026-02-07 | 1 | 10 | 0 | 2,867 | 159,800 |
| 2026-02-08 | 1 | 14 | 1 | 920 | 162,725 |
| 2026-02-09 | 1 | 3 | 0 | 1,212 | 184,480 |
| 2026-02-10 | 1 | 4 | 0 | 842 | 163,192 |
| 2026-02-11 | 1 | 1 | 0 | 730 | 145,264 |
| 2026-02-12 | 0 | 4 | 0 | 1,217 | 154,634 |
| 2026-02-13 | 0 | 6 | 1 | 3,143 | 188,219 |
| 2026-02-14 | 1 | 11 | 0 | 1,245 | 167,688 |
| 2026-02-15 | 2 | 8 | 0 | 2,795 | 171,985 |
| 2026-02-16 | 0 | 2 | 0 | 2,739 | 182,955 |
| 2026-02-17 | 0 | 2 | 0 | 2,769 | 164,259 |
| 2026-02-18 | 1 | 4 | 0 | 1,533 | 158,016 |
| 2026-02-19 | 2 | 7 | 0 | 1,174 | 146,638 |
| 2026-02-20 | 0 | 2 | 0 | 1,320 | 182,095 |
| 2026-02-21 | 0 | 4 | 0 | 11,003 | 357,535 |
| 2026-02-22 | 1 | 7 | 0 | 10,677 | 414,108 |
| 2026-02-23 | 0 | 3 | 0 | 1,713 | 151,765 |
| 2026-02-24 | 1 | 4 | 0 | 1,110 | 153,435 |
| 2026-02-25 | 1 | 7 | 2 | 1,676 | 162,905 |
| 2026-02-26 | 1 | 5 | 0 | 1,566 | 230,723 |
| 2026-02-27 | 1 | 6 | 0 | 1,580 | 196,258 |
| 2026-02-28 | 0 | 4 | 0 | 1,182 | 192,536 |
January 2026
|
13 | 120 | 3 | 12,069 | 7,795,276 |
2025
|
234 | 1,442 | 107 | 14,737 | 59,627,757 |
December 2025
|
22 | 155 | 3 | 2,964 | 6,386,549 |
November 2025
|
19 | 146 | 10 | 1,636 | 4,557,900 |
October 2025
|
23 | 161 | 12 | 2,051 | 5,738,574 |
September 2025
|
26 | 167 | 7 | 2,048 | 5,208,419 |
August 2025
|
14 | 110 | 9 | 1,296 | 3,840,419 |
July 2025
|
21 | 88 | 10 | 2,632 | 2,960,781 |
June 2025
|
16 | 61 | 10 | 14,737 | 10,683,573 |
May 2025
|
18 | 83 | 6 | 8,495 | 3,943,529 |
April 2025
|
22 | 80 | 9 | 858 | 1,044,988 |
March 2025
|
20 | 101 | 10 | 373 | 1,431,482 |
February 2025
|
17 | 162 | 11 | 1,329 | 3,484,161 |
January 2025
|
16 | 128 | 10 | 1,016 | 10,347,382 |
2024
|
368 | 2,077 | 152 | 1,160 | 24,906,252 |
December 2024
|
26 | 201 | 10 | 1,160 | 4,037,943 |
November 2024
|
39 | 174 | 21 | 812 | 7,121,876 |
October 2024
|
29 | 142 | 10 | 395 | 4,673,909 |
September 2024
|
29 | 226 | 20 | 411 | 1,821,131 |
August 2024
|
46 | 213 | 18 | 461 | 1,032,703 |
July 2024
|
31 | 155 | 13 | 313 | 979,218 |
June 2024
|
23 | 170 | 14 | 265 | 1,586,926 |
May 2024
|
22 | 106 | 12 | 212 | 911,890 |
April 2024
|
27 | 184 | 7 | 132 | 694,216 |
March 2024
|
32 | 179 | 7 | 184 | 673,909 |
February 2024
|
36 | 169 | 9 | 126 | 713,246 |
January 2024
|
28 | 158 | 11 | 151 | 659,285 |
2023
|
432 | 4,843 | 204 | 376 | 9,266,190 |
December 2023
|
42 | 297 | 13 | 266 | 828,291 |
November 2023
|
34 | 297 | 23 | 328 | 760,536 |
October 2023
|
33 | 460 | 12 | 368 | 992,094 |
September 2023
|
29 | 370 | 17 | 317 | 1,065,910 |
August 2023
|
49 | 524 | 9 | 376 | 757,510 |
July 2023
|
38 | 471 | 14 | 175 | 839,122 |
June 2023
|
37 | 289 | 7 | 215 | 868,230 |
| 2023-06-01 | 2 | 8 | 0 | 197 | 42,006 |
| 2023-06-02 | 2 | 6 | 1 | 159 | 38,183 |
| 2023-06-03 | 1 | 5 | 0 | 215 | 30,279 |
| 2023-06-04 | 1 | 6 | 0 | 146 | 34,922 |
| 2023-06-05 | 1 | 11 | 0 | 169 | 36,591 |
| 2023-06-06 | 1 | 11 | 0 | 171 | 30,530 |
| 2023-06-07 | 0 | 5 | 0 | 152 | 28,513 |
| 2023-06-08 | 5 | 16 | 0 | 133 | 23,053 |
| 2023-06-09 | 2 | 15 | 0 | 153 | 27,360 |
| 2023-06-10 | 2 | 2 | 2 | 166 | 33,120 |
| 2023-06-11 | 0 | 3 | 0 | 127 | 27,562 |
| 2023-06-12 | 1 | 8 | 0 | 128 | 22,356 |
| 2023-06-13 | 0 | 7 | 0 | 150 | 28,097 |
| 2023-06-14 | 0 | 11 | 1 | 146 | 25,060 |
| 2023-06-15 | 1 | 10 | 0 | 128 | 27,495 |
| 2023-06-16 | 1 | 10 | 0 | 137 | 29,756 |
| 2023-06-17 | 0 | 3 | 0 | 160 | 33,326 |
| 2023-06-18 | 1 | 8 | 0 | 159 | 28,510 |
| 2023-06-19 | 0 | 7 | 0 | 141 | 28,681 |
| 2023-06-20 | 0 | 4 | 2 | 142 | 30,975 |
| 2023-06-21 | 2 | 14 | 0 | 136 | 25,807 |
| 2023-06-22 | 0 | 7 | 0 | 139 | 24,862 |
| 2023-06-23 | 4 | 14 | 0 | 127 | 20,815 |
| 2023-06-24 | 1 | 10 | 0 | 138 | 30,307 |
| 2023-06-25 | 2 | 10 | 0 | 164 | 30,219 |
| 2023-06-26 | 1 | 9 | 0 | 143 | 23,319 |
| 2023-06-27 | 1 | 8 | 0 | 123 | 23,615 |
| 2023-06-28 | 2 | 11 | 0 | 160 | 28,745 |
| 2023-06-29 | 1 | 25 | 1 | 150 | 27,847 |
| 2023-06-30 | 2 | 25 | 0 | 134 | 26,319 |
May 2023
|
44 | 424 | 12 | 168 | 722,735 |
April 2023
|
31 | 355 | 28 | 111 | 520,261 |
March 2023
|
35 | 388 | 23 | 95 | 639,027 |
February 2023
|
20 | 266 | 19 | 132 | 721,125 |
| 2023-02-01 | 1 | 7 | 1 | 73 | 20,071 |
| 2023-02-02 | 0 | 7 | 3 | 96 | 21,915 |
| 2023-02-03 | 1 | 2 | 0 | 60 | 18,927 |
| 2023-02-04 | 3 | 13 | 0 | 79 | 22,484 |
| 2023-02-05 | 1 | 10 | 0 | 88 | 21,979 |
| 2023-02-06 | 1 | 9 | 0 | 61 | 19,402 |
| 2023-02-07 | 0 | 9 | 0 | 64 | 21,514 |
| 2023-02-08 | 1 | 6 | 1 | 84 | 27,019 |
| 2023-02-09 | 0 | 6 | 1 | 102 | 23,189 |
| 2023-02-10 | 1 | 14 | 0 | 70 | 19,469 |
| 2023-02-11 | 0 | 19 | 0 | 103 | 31,073 |
| 2023-02-12 | 1 | 6 | 2 | 68 | 25,946 |
| 2023-02-13 | 0 | 21 | 0 | 85 | 21,912 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26,244 |
| 2023-02-15 | 2 | 13 | 0 | 80 | 33,441 |
| 2023-02-16 | 2 | 13 | 0 | 84 | 33,279 |
| 2023-02-17 | 1 | 17 | 2 | 80 | 35,879 |
| 2023-02-18 | 0 | 7 | 1 | 58 | 32,450 |
| 2023-02-19 | 1 | 10 | 1 | 93 | 32,382 |
| 2023-02-20 | 1 | 11 | 2 | 106 | 32,766 |
| 2023-02-21 | 0 | 9 | 0 | 112 | 28,346 |
| 2023-02-22 | 2 | 18 | 1 | 90 | 27,029 |
| 2023-02-23 | 0 | 8 | 0 | 81 | 26,101 |
| 2023-02-24 | 0 | 12 | 0 | 85 | 27,719 |
| 2023-02-25 | 0 | 2 | 0 | 81 | 25,063 |
| 2023-02-26 | 0 | 5 | 1 | 132 | 21,270 |
| 2023-02-27 | 0 | 10 | 1 | 100 | 22,824 |
| 2023-02-28 | 1 | 2 | 2 | 71 | 21,432 |
January 2023
|
40 | 702 | 27 | 215 | 551,349 |
2022
|
549 | 7,637 | 295 | 382 | 10,963,264 |
December 2022
|
65 | 972 | 22 | 131 | 834,694 |
November 2022
|
42 | 644 | 21 | 112 | 1,106,807 |
October 2022
|
46 | 537 | 29 | 298 | 1,155,927 |
September 2022
|
45 | 726 | 25 | 315 | 831,089 |
August 2022
|
48 | 634 | 32 | 240 | 843,625 |
July 2022
|
39 | 440 | 14 | 134 | 837,205 |
June 2022
|
42 | 531 | 18 | 382 | 820,842 |
May 2022
|
31 | 527 | 16 | 238 | 797,009 |
April 2022
|
47 | 481 | 31 | 224 | 866,602 |
March 2022
|
38 | 578 | 26 | 238 | 981,285 |
February 2022
|
55 | 775 | 29 | 233 | 902,367 |
| 2022-02-01 | 0 | 18 | 1 | 77 | 28,099 |
| 2022-02-02 | 2 | 17 | 1 | 127 | 26,960 |
| 2022-02-03 | 0 | 29 | 2 | 89 | 31,186 |
| 2022-02-04 | 2 | 24 | 2 | 121 | 40,854 |
| 2022-02-05 | 2 | 29 | 1 | 145 | 34,693 |
| 2022-02-06 | 1 | 48 | 2 | 127 | 30,594 |
| 2022-02-07 | 0 | 37 | 1 | 120 | 34,426 |
| 2022-02-08 | 1 | 32 | 1 | 113 | 31,690 |
| 2022-02-09 | 0 | 26 | 0 | 116 | 32,706 |
| 2022-02-10 | 0 | 30 | 2 | 135 | 29,432 |
| 2022-02-11 | 1 | 21 | 0 | 124 | 25,102 |
| 2022-02-12 | 3 | 56 | 0 | 233 | 34,395 |
| 2022-02-13 | 1 | 30 | 0 | 154 | 32,806 |
| 2022-02-14 | 2 | 20 | 3 | 166 | 33,821 |
| 2022-02-15 | 1 | 28 | 2 | 168 | 32,474 |
| 2022-02-16 | 4 | 23 | 0 | 85 | 26,832 |
| 2022-02-17 | 3 | 27 | 1 | 165 | 32,245 |
| 2022-02-18 | 5 | 35 | 0 | 106 | 33,732 |
| 2022-02-19 | 4 | 33 | 2 | 95 | 43,904 |
| 2022-02-20 | 0 | 18 | 0 | 96 | 34,069 |
| 2022-02-21 | 3 | 21 | 1 | 105 | 31,172 |
| 2022-02-22 | 1 | 13 | 1 | 89 | 31,949 |
| 2022-02-23 | 5 | 50 | 0 | 176 | 33,006 |
| 2022-02-24 | 3 | 38 | 3 | 90 | 31,421 |
| 2022-02-25 | 3 | 17 | 1 | 82 | 27,227 |
| 2022-02-26 | 4 | 10 | 1 | 147 | 25,668 |
| 2022-02-27 | 3 | 29 | 1 | 91 | 35,405 |
| 2022-02-28 | 1 | 16 | 0 | 184 | 36,499 |
January 2022
|
51 | 792 | 32 | 220 | 985,812 |
2021
|
672 | 10,353 | 399 | 391 | 11,449,007 |
December 2021
|
42 | 904 | 19 | 223 | 1,018,254 |
November 2021
|
47 | 902 | 30 | 208 | 1,056,298 |
October 2021
|
71 | 1,131 | 32 | 141 | 914,951 |
September 2021
|
67 | 1,008 | 31 | 354 | 1,484,590 |
August 2021
|
63 | 895 | 27 | 317 | 1,028,804 |
July 2021
|
44 | 782 | 39 | 391 | 781,785 |
June 2021
|
62 | 729 | 39 | 191 | 976,214 |
May 2021
|
64 | 651 | 39 | 171 | 1,189,044 |
April 2021
|
61 | 754 | 31 | 155 | 733,246 |
March 2021
|
52 | 946 | 40 | 231 | 783,971 |
| 2021-03-01 | 1 | 16 | 2 | 111 | 20,152 |
| 2021-03-02 | 2 | 7 | 2 | 132 | 21,483 |
| 2021-03-03 | 0 | 5 | 1 | 148 | 28,733 |
| 2021-03-04 | 2 | 13 | 1 | 144 | 29,139 |
| 2021-03-05 | 3 | 32 | 0 | 156 | 29,323 |
| 2021-03-06 | 2 | 43 | 0 | 149 | 25,863 |
| 2021-03-07 | 2 | 89 | 3 | 150 | 25,444 |
| 2021-03-08 | 0 | 54 | 3 | 149 | 28,030 |
| 2021-03-09 | 1 | 74 | 0 | 156 | 33,717 |
| 2021-03-10 | 1 | 38 | 2 | 149 | 28,979 |
| 2021-03-11 | 0 | 25 | 1 | 139 | 24,060 |
| 2021-03-12 | 2 | 39 | 0 | 149 | 23,595 |
| 2021-03-13 | 1 | 52 | 0 | 121 | 22,074 |
| 2021-03-14 | 1 | 43 | 1 | 126 | 21,158 |
| 2021-03-15 | 1 | 32 | 1 | 110 | 20,020 |
| 2021-03-16 | 2 | 14 | 3 | 71 | 15,387 |
| 2021-03-17 | 3 | 44 | 2 | 67 | 16,703 |
| 2021-03-18 | 1 | 16 | 0 | 231 | 39,491 |
| 2021-03-19 | 3 | 31 | 0 | 130 | 47,421 |
| 2021-03-20 | 6 | 49 | 2 | 117 | 29,095 |
| 2021-03-21 | 4 | 58 | 3 | 117 | 28,435 |
| 2021-03-22 | 3 | 30 | 1 | 120 | 25,666 |
| 2021-03-23 | 5 | 46 | 2 | 124 | 28,536 |
| 2021-03-24 | 1 | 24 | 1 | 118 | 25,943 |
| 2021-03-25 | 2 | 27 | 2 | 121 | 22,530 |
| 2021-03-26 | 0 | 6 | 3 | 104 | 19,891 |
| 2021-03-27 | 1 | 12 | 0 | 123 | 19,569 |
| 2021-03-28 | 1 | 15 | 2 | 132 | 19,081 |
| 2021-03-29 | 0 | 10 | 1 | 120 | 23,157 |
| 2021-03-30 | 0 | 1 | 1 | 119 | 20,378 |
| 2021-03-31 | 1 | 1 | 0 | 112 | 20,918 |
February 2021
|
43 | 924 | 27 | 148 | 715,831 |
| 2021-02-01 | 1 | 21 | 1 | 148 | 30,200 |
| 2021-02-02 | 1 | 14 | 4 | 126 | 33,337 |
| 2021-02-03 | 2 | 29 | 0 | 142 | 22,076 |
| 2021-02-04 | 4 | 45 | 0 | 148 | 23,887 |
| 2021-02-05 | 1 | 57 | 0 | 127 | 20,321 |
| 2021-02-06 | 1 | 35 | 0 | 135 | 19,560 |
| 2021-02-07 | 4 | 51 | 3 | 143 | 24,752 |
| 2021-02-08 | 0 | 38 | 1 | 144 | 21,808 |
| 2021-02-09 | 2 | 28 | 1 | 112 | 19,205 |
| 2021-02-10 | 0 | 7 | 1 | 118 | 21,509 |
| 2021-02-11 | 3 | 29 | 1 | 110 | 19,594 |
| 2021-02-12 | 1 | 29 | 0 | 116 | 24,470 |
| 2021-02-13 | 2 | 13 | 1 | 101 | 58,990 |
| 2021-02-14 | 2 | 14 | 1 | 100 | 34,475 |
| 2021-02-15 | 4 | 27 | 1 | 112 | 20,959 |
| 2021-02-16 | 2 | 67 | 1 | 102 | 25,934 |
| 2021-02-17 | 1 | 46 | 0 | 97 | 23,784 |
| 2021-02-18 | 1 | 40 | 1 | 96 | 28,293 |
| 2021-02-19 | 2 | 57 | 0 | 86 | 27,251 |
| 2021-02-20 | 1 | 76 | 1 | 84 | 24,356 |
| 2021-02-21 | 1 | 28 | 0 | 95 | 22,233 |
| 2021-02-22 | 0 | 14 | 1 | 94 | 22,949 |
| 2021-02-23 | 2 | 29 | 1 | 110 | 25,142 |
| 2021-02-24 | 1 | 28 | 1 | 131 | 26,256 |
| 2021-02-25 | 2 | 41 | 0 | 131 | 24,341 |
| 2021-02-26 | 0 | 29 | 3 | 127 | 26,490 |
| 2021-02-27 | 1 | 21 | 2 | 110 | 21,173 |
| 2021-02-28 | 1 | 11 | 1 | 123 | 22,486 |
January 2021
|
56 | 727 | 45 | 148 | 766,019 |
2020
|
616 | 9,319 | 383 | 821 | 11,138,848 |
December 2020
|
44 | 644 | 39 | 173 | 834,008 |
November 2020
|
39 | 637 | 27 | 151 | 895,016 |
October 2020
|
62 | 1,016 | 32 | 338 | 943,505 |
September 2020
|
67 | 1,096 | 35 | 269 | 725,745 |
August 2020
|
74 | 1,460 | 32 | 191 | 894,293 |
July 2020
|
57 | 833 | 33 | 508 | 858,295 |
June 2020
|
53 | 611 | 31 | 173 | 667,762 |
May 2020
|
32 | 540 | 17 | 210 | 762,125 |
April 2020
|
55 | 608 | 24 | 167 | 2,193,522 |
March 2020
|
47 | 602 | 31 | 465 | 718,961 |
February 2020
|
43 | 558 | 44 | 329 | 889,533 |
January 2020
|
43 | 714 | 38 | 821 | 756,083 |
2019
|
780 | 10,756 | 409 | 461 | 10,031,972 |
December 2019
|
69 | 863 | 40 | 461 | 768,991 |
November 2019
|
53 | 692 | 35 | 305 | 810,196 |
October 2019
|
70 | 989 | 52 | 162 | 793,517 |
September 2019
|
75 | 1,057 | 30 | 129 | 859,482 |
August 2019
|
61 | 767 | 41 | 126 | 699,482 |
July 2019
|
63 | 823 | 37 | 123 | 803,888 |
June 2019
|
62 | 675 | 26 | 189 | 796,656 |
| 2019-06-01 | 0 | 7 | 0 | 95 | 21,333 |
| 2019-06-02 | 2 | 13 | 0 | 113 | 31,184 |
| 2019-06-03 | 3 | 20 | 0 | 150 | 31,723 |
| 2019-06-04 | 2 | 38 | 0 | 108 | 33,874 |
| 2019-06-05 | 5 | 36 | 0 | 106 | 25,617 |
| 2019-06-06 | 2 | 26 | 1 | 108 | 25,396 |
| 2019-06-07 | 0 | 6 | 1 | 100 | 25,700 |
| 2019-06-08 | 3 | 28 | 0 | 114 | 20,415 |
| 2019-06-09 | 4 | 20 | 1 | 113 | 19,058 |
| 2019-06-10 | 2 | 36 | 2 | 111 | 23,473 |
| 2019-06-11 | 2 | 26 | 0 | 103 | 27,538 |
| 2019-06-12 | 3 | 30 | 0 | 102 | 29,737 |
| 2019-06-13 | 1 | 40 | 0 | 162 | 22,036 |
| 2019-06-14 | 1 | 26 | 1 | 189 | 28,958 |
| 2019-06-15 | 0 | 23 | 1 | 125 | 31,113 |
| 2019-06-16 | 1 | 17 | 2 | 119 | 28,999 |
| 2019-06-17 | 3 | 24 | 4 | 100 | 25,972 |
| 2019-06-18 | 1 | 25 | 1 | 98 | 26,930 |
| 2019-06-19 | 2 | 22 | 1 | 107 | 25,792 |
| 2019-06-20 | 1 | 26 | 0 | 102 | 27,169 |
| 2019-06-21 | 1 | 4 | 1 | 100 | 26,228 |
| 2019-06-22 | 1 | 12 | 2 | 97 | 23,919 |
| 2019-06-23 | 3 | 10 | 2 | 95 | 35,317 |
| 2019-06-24 | 0 | 19 | 2 | 95 | 22,617 |
| 2019-06-25 | 7 | 35 | 0 | 100 | 26,407 |
| 2019-06-26 | 2 | 18 | 0 | 94 | 30,626 |
| 2019-06-27 | 1 | 24 | 2 | 86 | 24,298 |
| 2019-06-28 | 2 | 15 | 1 | 94 | 22,920 |
| 2019-06-29 | 2 | 19 | 0 | 99 | 23,631 |
| 2019-06-30 | 5 | 30 | 1 | 104 | 28,676 |
May 2019
|
83 | 1,099 | 40 | 115 | 1,334,188 |
April 2019
|
77 | 1,419 | 30 | 137 | 860,301 |
March 2019
|
69 | 905 | 30 | 134 | 772,686 |
February 2019
|
50 | 706 | 17 | 102 | 749,247 |
January 2019
|
48 | 761 | 31 | 108 | 783,338 |
2018
|
1,010 | 15,641 | 441 | 236 | 22,286,650 |
December 2018
|
49 | 862 | 16 | 109 | 800,539 |
November 2018
|
54 | 982 | 24 | 184 | 916,604 |
October 2018
|
67 | 1,231 | 32 | 176 | 902,043 |
| 2018-10-01 | 4 | 34 | 1 | 97 | 28,947 |
| 2018-10-02 | 4 | 75 | 0 | 105 | 27,000 |
| 2018-10-03 | 3 | 80 | 0 | 126 | 27,121 |
| 2018-10-04 | 1 | 34 | 1 | 75 | 29,627 |
| 2018-10-05 | 1 | 36 | 1 | 104 | 23,991 |
| 2018-10-06 | 1 | 39 | 0 | 86 | 23,009 |
| 2018-10-07 | 1 | 27 | 1 | 88 | 20,824 |
| 2018-10-08 | 2 | 40 | 0 | 98 | 18,548 |
| 2018-10-09 | 6 | 39 | 0 | 100 | 22,369 |
| 2018-10-10 | 0 | 28 | 2 | 127 | 22,590 |
| 2018-10-11 | 1 | 33 | 1 | 112 | 25,827 |
| 2018-10-12 | 3 | 24 | 1 | 134 | 43,237 |
| 2018-10-13 | 4 | 30 | 2 | 138 | 37,026 |
| 2018-10-14 | 2 | 44 | 1 | 131 | 38,483 |
| 2018-10-15 | 0 | 44 | 4 | 143 | 36,308 |
| 2018-10-16 | 2 | 46 | 3 | 114 | 34,830 |
| 2018-10-17 | 1 | 22 | 1 | 107 | 34,679 |
| 2018-10-18 | 5 | 52 | 1 | 127 | 38,681 |
| 2018-10-19 | 1 | 31 | 1 | 127 | 36,981 |
| 2018-10-20 | 4 | 73 | 1 | 112 | 36,301 |
| 2018-10-21 | 4 | 60 | 0 | 124 | 33,201 |
| 2018-10-22 | 3 | 45 | 2 | 110 | 24,216 |
| 2018-10-23 | 2 | 43 | 2 | 109 | 27,752 |
| 2018-10-24 | 3 | 56 | 0 | 116 | 26,617 |
| 2018-10-25 | 1 | 37 | 2 | 144 | 24,370 |
| 2018-10-26 | 0 | 3 | 1 | 140 | 28,458 |
| 2018-10-27 | 2 | 21 | 1 | 176 | 27,718 |
| 2018-10-28 | 0 | 58 | 2 | 131 | 28,274 |
| 2018-10-29 | 5 | 36 | 0 | 134 | 25,397 |
| 2018-10-30 | 1 | 30 | 0 | 152 | 19,659 |
| 2018-10-31 | 0 | 11 | 0 | 123 | 30,002 |
September 2018
|
80 | 1,170 | 31 | 112 | 790,928 |
August 2018
|
96 | 1,449 | 37 | 151 | 957,503 |
July 2018
|
81 | 1,354 | 34 | 147 | 1,608,441 |
June 2018
|
101 | 1,693 | 54 | 201 | 1,625,284 |
May 2018
|
134 | 1,599 | 39 | 220 | 3,032,769 |
April 2018
|
76 | 1,095 | 41 | 236 | 3,213,735 |
March 2018
|
103 | 1,453 | 56 | 202 | 2,965,060 |
February 2018
|
96 | 1,418 | 39 | 189 | 2,639,084 |
January 2018
|
73 | 1,335 | 38 | 162 | 2,834,660 |
2017
|
1,254 | 17,442 | 522 | 200 | 25,928,628 |
December 2017
|
78 | 1,298 | 45 | 156 | 2,367,502 |
November 2017
|
74 | 1,274 | 44 | 169 | 2,595,767 |
October 2017
|
102 | 1,681 | 37 | 176 | 2,302,258 |
September 2017
|
137 | 1,844 | 47 | 184 | 2,364,806 |
August 2017
|
167 | 2,056 | 39 | 178 | 2,117,639 |
July 2017
|
110 | 1,587 | 31 | 192 | 2,249,405 |
June 2017
|
114 | 1,602 | 49 | 180 | 2,015,589 |
May 2017
|
99 | 1,512 | 40 | 199 | 2,356,655 |
April 2017
|
93 | 1,172 | 53 | 200 | 1,749,022 |
March 2017
|
109 | 1,306 | 49 | 171 | 2,307,815 |
February 2017
|
82 | 972 | 46 | 179 | 1,801,560 |
January 2017
|
89 | 1,138 | 42 | 179 | 1,700,610 |
2016
|
1,297 | 17,847 | 603 | 314 | 21,204,417 |
December 2016
|
74 | 1,179 | 43 | 244 | 1,746,172 |
November 2016
|
99 | 1,347 | 42 | 314 | 1,381,350 |
October 2016
|
94 | 1,331 | 46 | 245 | 1,308,658 |
September 2016
|
103 | 1,426 | 57 | 145 | 1,260,500 |
August 2016
|
139 | 1,695 | 71 | 173 | 1,504,308 |
July 2016
|
104 | 1,595 | 53 | 269 | 1,872,542 |
June 2016
|
114 | 1,449 | 45 | 168 | 4,347,251 |
May 2016
|
111 | 1,655 | 45 | 158 | 1,604,576 |
| 2016-05-01 | 4 | 57 | 3 | 120 | 40,253 |
| 2016-05-02 | 1 | 45 | 4 | 119 | 48,011 |
| 2016-05-03 | 5 | 51 | 2 | 116 | 50,289 |
| 2016-05-04 | 5 | 64 | 1 | 110 | 52,671 |
| 2016-05-05 | 6 | 56 | 0 | 103 | 62,324 |
| 2016-05-06 | 4 | 67 | 0 | 129 | 58,096 |
| 2016-05-07 | 2 | 39 | 0 | 113 | 74,392 |
| 2016-05-08 | 4 | 54 | 1 | 123 | 31,920 |
| 2016-05-09 | 4 | 35 | 2 | 130 | 53,834 |
| 2016-05-10 | 9 | 66 | 1 | 138 | 62,614 |
| 2016-05-11 | 1 | 48 | 0 | 126 | 45,281 |
| 2016-05-12 | 3 | 42 | 7 | 129 | 41,070 |
| 2016-05-13 | 1 | 25 | 0 | 134 | 64,756 |
| 2016-05-14 | 2 | 26 | 2 | 116 | 34,510 |
| 2016-05-15 | 2 | 42 | 1 | 142 | 37,045 |
| 2016-05-16 | 1 | 30 | 2 | 148 | 37,789 |
| 2016-05-17 | 4 | 72 | 1 | 148 | 47,461 |
| 2016-05-18 | 4 | 90 | 2 | 132 | 43,191 |
| 2016-05-19 | 5 | 53 | 1 | 131 | 55,634 |
| 2016-05-20 | 4 | 62 | 1 | 140 | 57,300 |
| 2016-05-21 | 4 | 37 | 1 | 158 | 38,695 |
| 2016-05-22 | 1 | 45 | 0 | 94 | 29,425 |
| 2016-05-23 | 4 | 38 | 1 | 145 | 34,792 |
| 2016-05-24 | 4 | 60 | 1 | 147 | 65,188 |
| 2016-05-25 | 1 | 47 | 2 | 141 | 72,375 |
| 2016-05-26 | 5 | 67 | 2 | 127 | 64,843 |
| 2016-05-27 | 6 | 106 | 2 | 125 | 57,351 |
| 2016-05-28 | 6 | 66 | 1 | 140 | 49,951 |
| 2016-05-29 | 3 | 56 | 0 | 126 | 65,197 |
| 2016-05-30 | 2 | 56 | 3 | 119 | 55,802 |
| 2016-05-31 | 4 | 53 | 1 | 132 | 72,516 |
April 2016
|
110 | 1,614 | 55 | 179 | 1,708,113 |
March 2016
|
127 | 1,722 | 64 | 161 | 1,255,983 |
February 2016
|
102 | 1,507 | 42 | 169 | 1,388,842 |
January 2016
|
120 | 1,327 | 40 | 171 | 1,826,122 |
2015
|
1,523 | 18,156 | 609 | 164 | 13,863,494 |
December 2015
|
84 | 1,073 | 48 | 159 | 1,499,667 |
November 2015
|
94 | 1,214 | 47 | 133 | 1,373,439 |
October 2015
|
125 | 1,533 | 46 | 154 | 1,204,888 |
September 2015
|
138 | 1,966 | 44 | 163 | 1,103,389 |
August 2015
|
124 | 1,682 | 67 | 122 | 1,249,177 |
July 2015
|
172 | 1,833 | 43 | 116 | 1,319,143 |
June 2015
|
159 | 1,713 | 51 | 164 | 1,012,299 |
May 2015
|
141 | 1,235 | 51 | 128 | 1,223,822 |
April 2015
|
115 | 1,187 | 54 | 152 | 986,472 |
March 2015
|
111 | 1,198 | 45 | 135 | 1,065,129 |
February 2015
|
125 | 1,677 | 65 | 133 | 809,751 |
January 2015
|
135 | 1,845 | 48 | 159 | 1,016,318 |
2014
|
1,640 | 20,901 | 831 | 191 | 13,797,732 |
December 2014
|
163 | 2,538 | 43 | 149 | 1,271,543 |
November 2014
|
128 | 1,735 | 52 | 139 | 1,145,020 |
October 2014
|
175 | 2,416 | 63 | 145 | 1,449,938 |
September 2014
|
155 | 2,202 | 71 | 161 | 1,206,715 |
August 2014
|
158 | 1,936 | 80 | 151 | 1,169,751 |
July 2014
|
135 | 1,710 | 46 | 177 | 1,127,642 |
June 2014
|
149 | 1,785 | 68 | 159 | 965,850 |
May 2014
|
142 | 1,478 | 77 | 191 | 1,358,470 |
April 2014
|
134 | 1,397 | 73 | 164 | 998,992 |
March 2014
|
115 | 1,322 | 93 | 145 | 1,013,756 |
February 2014
|
